
HOME > 취업안내 >
학과 | 졸업자 | 취업자 | 취업률 |
의료기계과 | 650 | 564 | 86.7% |
의료전기전자과 | 714 | 657 | 92% |
바이오의약과 | 139 | 121 | 87% |
계 | 1,503 | 1,342 | 89% |
■
■ 기업 형태별 취업현황
기업형태 | 취업자 | 비율 | 주 요 기 업 |
강소, 중견기업 | 1,052 | 78.4% | 건일제약, 가영메디칼, 경안써머텍, 대한과학, 대원제약, 덴티움, 동국제약, 디알텍, 디앤비소프트, 디티앤씨, 레이, 레이언스, 리스템, 메디아나, 메디쎄이, 바디텍메드, 바텍에큐세라, 바텍이엔지, 블루피쉬, 비알팜, 비씨월드헬스케어, 비씨제약, 비티, 뷰웍스, 삼천당제약, 삼아제약, 세운메디칼, 소야그린텍, 신도리코, 시티케이, 쎄크, 아이노스, 아이센스, 이미인, 은성글로벌, 유바이오로직스, 제네톡스, 제노레이, 제노스, 진양제약, 코렌텍, 코스맥스바이오, 콜마파마, 한국유니온제약, 한국콜마, 한국콜마파마, 휴먼스캔, ELP, KCL, KTC, LP, SEC, SMC, SD바이오센서, 굿플, 다림바이오텍, 나이벡, 파마리서치, 파마리서치바이오, 오스테오닉, 온세미컨덕터 등 (가,나,다 순) |
대기업 | 150 | 11.2% | 삼성, SK, 신도리코, KT&G |
공무원 | 51 | 3.8% | 강원특별자치도청, 강원특별자치도교육청, 부사관 |
공기업 | 71 | 5.3% | 한국산업인력공단,한국전력공사,한국수력원자력,수자원공사, 도로교통공단, 동서발전, 남동발전, 근로복지공단, 건강보험심사평가원, 석유공사 |
연구/시험인증기관 | 18 | 1.3% | 한국건설생활환경시험연구원(KCL), 생산기술연구원, 강원대학교 바이오신약 혁신소재융합 선도연구센터, 스크립스코리아, 연세대학교 다안암연구실, 사람과안전 건설화재 에너지 연구원 |
계 | 1,342 |
| RA 2급 : 9명(의료기계 4, 의료전기전자 5) |
■
■ 연도별 취업현황
▶ 2024학년도(53회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 26 | 24 | 92.3 |
|
의료전기전자과 | 28 | 25 | 89.3 | |
바이오의약과 | 33 | 27 | 81.3 | |
전체 | 87 | 76 | 87.8 |
▶ 2023학년도(52회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 35 | 31 | 88.6 |
|
의료전기전자과 | 35 | 34 | 97.1 | |
바이오의약과 | 29 | 22 | 75.8 | |
전체 | 99 | 87 | 87.9 |
■
▶ 2022학년도(51회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 39 | 33 | 84.6 |
|
의료전기전자과 | 37 | 32 | 86.0 | |
바이오의약과 | 39 | 37 | 92.3 | |
전체 | 115 | 102 | 88.7 |
■
▶ 2021학년도(50회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 39 | 33 | 84.6 |
|
의료전기전자과 | 34 | 31 | 91.2 | |
바이오의약과 | 38 | 35 | 92.1 | |
전체 | 111 | 99 | 89.2 |
■
▶ 2020학년도(49회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 59 | 48 | 81.4 |
|
의료전기전자과 | 58 | 47 | 81.0 | |
전체 | 117 | 95 | 81.2 |
■
▶ 2019학년도(48회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 57 | 43 | 75.4 |
|
의료전기전자과 | 56 | 53 | 94.6 | |
전체 | 113 | 96 | 85.0 |
■
▶ 2018학년도(47회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 55 | 43 | 78 |
|
의료전기전자과 | 57 | 49 | 86.0 | |
전체 | 112 | 92 | 82.1 |
■
▶ 2017학년도(46회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 58 | 51 | 87.9 |
|
의료전기전자과 | 57 | 52 | 91.2 | |
전체 | 115 | 103 | 89.6 |
■
▶ 2016학년도(45회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 59 | 56 | 94.9 |
|
의료전기전자과 | 59 | 57 | 96.6 | |
전체 | 118 | 113 | 95.8 |
■
▶ 2015학년도(44회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 57 | 54 | 94.7 |
|
의료전기전자과 | 55 | 53 | 96.4 | |
전체 | 112 | 107 | 95.5 |
■
▶ 2014학년도(43회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 54 | 51 | 94.4 |
|
의료전기전자과 | 57 | 55 | 96.4 | |
전체 | 111 | 106 | 95.5 |
■
▶ 2013학년도(42회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 58 | 52 | 92.8 |
|
의료전기과 | 38 | 35 | 92.1 | |
의료전자과 | 53 | 49 | 92.4 | |
전체 | 149 | 136 | 92.5 |
■
▶ 2012학년도(41회)
학과명 | 재적 | 취업 | 취업률 | 채 용 기 업 |
의료기계과 | 54 | 45 | 83.3 |
|
의료전기과 | 36 | 32 | 88.8 | |
의료전자과 | 54 | 53 | 98.1 | |
전체 | 144 | 130 | 90.3 |